e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K272 No. Anggota :   MGT-2022.09.14-03417
Nama Anggota : ADE DWI PANGESTU/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.100300.0026
Pekerjaan /Usaha : WELDING PT KBU No.Telp/HP :   089683058223
Alamat : KP BUWEK JAYA RT001/002 SUMBER JAYA TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 7.000.000 Jml Kewajiban :   12.040.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   10/02/2025
By Provisi / Admin : 2%     140.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     140.000 Tgl. Mulai Angsur :   10/03/2025
Bunga Selama 36 Bln : 5.040.000     Tgl. Selesai Angsur :   10/02/2028
Pokok Per Bulan : 194.444 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 334.444 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : ATM + BUKU TABUNGAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 10/02/2025 28 7.000.000
1 10/03/2025 31 335.000 27/03/2025 200.000 140.000 13 1.672 21.736 0 21.736 6.800.000 Kas 27/03/2025 09:03:22
2 10/04/2025 30 335.000 30/04/2025 195.000 140.000 17 1.672 28.424 0 28.424 6.605.000 Kas 01/05/2025 09:05:31
3 10/05/2025 31 335.000 28/05/2025 195.000 140.000 14 1.672 23.408 0 23.408 6.410.000 Kas 28/05/2025 08:05:54
4 10/06/2025 30 335.000 26/06/2025 200.000 140.000 12 1.672 20.064 0 20.064 6.210.000 Kas 26/06/2025 08:06:20
5 10/07/2025 31 335.000 30/07/2025 200.000 140.000 16 1.672 26.752 0 26.752 6.010.000 Kas 30/07/2025 09:07:25
6 10/08/2025 31 335.000 31/08/2025 100.000 140.000 0 0 0 0 0 5.910.000 Kas 12/09/2025 09:09:12
7 10/09/2025 30 335.000 29/09/2025 200.000 140.000 0 0 0 0 0 5.710.000 Kas 29/09/2025 14:09:03
8 10/10/2025 31 335.000 16/10/2025 200.000 140.000 0 0 0 0 0 5.510.000 Kas 16/10/2025 15:10:20
9 10/11/2025 30 335.000   0 0 30 1.67550.250 0 50.250 5.510.000  
10 10/12/2025 31 335.000 31/12/2025 200.000 140.000 0 0 0 0 0 5.310.000 Kas 05/01/2026 13:01:02
11 10/01/2026 31 335.000 31/01/2026 150.000 140.000 0 0 0 0 0 5.160.000 Kas 06/02/2026 15:02:50
12 10/02/2026 28 335.000   0 0 28 1.67546.900 0 46.900 5.160.000  
13 10/03/2026 31 335.000 5.160.000
14 10/04/2026 30 335.000 5.160.000
15 10/05/2026 31 335.000 5.160.000
16 10/06/2026 30 335.000 5.160.000
17 10/07/2026 31 335.000 5.160.000
18 10/08/2026 31 335.000 5.160.000
19 10/09/2026 30 335.000 5.160.000
20 10/10/2026 31 335.000 5.160.000
21 10/11/2026 30 335.000 5.160.000
22 10/12/2026 31 335.000 5.160.000
23 10/01/2027 31 335.000 5.160.000
24 10/02/2027 28 335.000 5.160.000
25 10/03/2027 31 335.000 5.160.000
26 10/04/2027 30 335.000 5.160.000
27 10/05/2027 31 335.000 5.160.000
28 10/06/2027 30 335.000 5.160.000
29 10/07/2027 31 335.000 5.160.000
30 10/08/2027 31 335.000 5.160.000
31 10/09/2027 30 335.000 5.160.000
32 10/10/2027 31 335.000 5.160.000
33 10/11/2027 30 335.000 5.160.000
34 10/12/2027 31 335.000 5.160.000
35 10/01/2028 31 335.000 5.160.000
36 10/02/2028 29 315.000 5.160.000
JUMLAH 12.040.000 1.840.000 1.400.000 130 11.710 217.534 0 120.384      
Tunggakan Pokok : 5.160.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 217.534
Total Tunggakan : 5.377.534
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ADE DWI PANGESTU/KBU
`