e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K264 No. Anggota :   MGT-2023.03.07-03497
Nama Anggota : DIKI CANDRA/KBU No. KTP Anggota :   32.1607.100697.0004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085774331942
Alamat : KP BULAK KUNYIT RT001/004 MUKTIWARI - CIBITUNG

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   39.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   05/09/2024
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   48
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   05/10/2024
Bunga Selama 48 Bln : 19.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   05/09/2028
Pokok Per Bulan : 416.667 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 816.667 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : ATM + BUKU TABUNGAN BNI
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 05/09/2024 30 20.000.000
1 05/10/2024 31 817.000 30/10/2024 417.000 200.000 21 4.083 85.743 0 85.743 19.583.000 Kas 30/10/2024 08:10:26
2 05/11/2024 30 817.000 28/11/2024 417.000 200.000 19 4.083 77.577 0 77.577 19.166.000 Kas 28/11/2024 09:11:35
3 05/12/2024 31 817.000 30/12/2024 417.000 200.000 21 4.083 85.743 0 85.743 18.749.000 Kas 30/12/2024 08:12:09
4 05/01/2025 31 817.000 31/01/2025 417.000 200.000 25 4.083 102.075 0 102.075 18.332.000 Kas 03/02/2025 13:02:12
5 05/02/2025 28 817.000 28/02/2025 417.000 200.000 22 4.083 89.826 0 89.826 17.915.000 Kas 03/03/2025 08:03:38
6 05/03/2025 31 817.000 27/03/2025 417.000 200.000 18 4.083 73.494 0 73.494 17.498.000 Kas 27/03/2025 09:03:46
7 05/04/2025 30 817.000 30/04/2025 200.000 400.000 22 4.083 89.826 0 89.826 17.298.000 Kas 09/05/2025 09:05:15
8 05/05/2025 31 817.000 30/05/2025 417.000 400.000 21 4.083 85.743 0 85.743 16.881.000 Kas 30/05/2025 07:05:47
9 05/06/2025 30 817.000 26/06/2025 417.000 400.000 17 4.083 69.411 0 69.411 16.464.000 Kas 26/06/2025 08:06:07
10 05/07/2025 31 817.000   0 0 31 4.085126.635 0 126.635 16.464.000  
11 05/08/2025 31 817.000 31/08/2025 400.000 400.000 0 0 0 0 0 16.064.000 BTN 01/09/2025 15:09:06
12 05/09/2025 30 817.000   0 0 30 4.085122.550 0 122.550 16.064.000  
13 05/10/2025 31 817.000   0 0 31 4.085126.635 0 126.635 16.064.000  
14 05/11/2025 30 817.000 30/11/2025 300.000 400.000 0 0 0 0 0 15.764.000 Kas 06/12/2025 09:12:17
15 05/12/2025 31 817.000   0 0 31 4.085126.635 0 126.635 15.764.000  
16 05/01/2026 31 817.000 31/01/2026 209.000 400.000 0 0 0 0 0 15.555.000 Kas 07/02/2026 12:02:29
17 05/02/2026 28 817.000   0 0 28 4.085114.380 0 114.380 15.555.000  
18 05/03/2026 31 817.000 15.555.000
19 05/04/2026 30 817.000 15.555.000
20 05/05/2026 31 817.000 15.555.000
21 05/06/2026 30 817.000 15.555.000
22 05/07/2026 31 817.000 15.555.000
23 05/08/2026 31 817.000 15.555.000
24 05/09/2026 30 817.000 15.555.000
25 05/10/2026 31 817.000 15.555.000
26 05/11/2026 30 817.000 15.555.000
27 05/12/2026 31 817.000 15.555.000
28 05/01/2027 31 817.000 15.555.000
29 05/02/2027 28 817.000 15.555.000
30 05/03/2027 31 817.000 15.555.000
31 05/04/2027 30 817.000 15.555.000
32 05/05/2027 31 817.000 15.555.000
33 05/06/2027 30 817.000 15.555.000
34 05/07/2027 31 817.000 15.555.000
35 05/08/2027 31 817.000 15.555.000
36 05/09/2027 30 817.000 15.555.000
37 05/10/2027 31 817.000 15.555.000
38 05/11/2027 30 817.000 15.555.000
39 05/12/2027 31 817.000 15.555.000
40 05/01/2028 31 817.000 15.555.000
41 05/02/2028 29 817.000 15.555.000
42 05/03/2028 31 817.000 15.555.000
43 05/04/2028 30 817.000 15.555.000
44 05/05/2028 31 817.000 15.555.000
45 05/06/2028 30 817.000 15.555.000
46 05/07/2028 31 817.000 15.555.000
47 05/08/2028 31 817.000 15.555.000
48 05/09/2028 30 801.000 15.555.000
JUMLAH 39.200.000 4.445.000 3.600.000 337 57.172 1.376.273 0 759.438      
Tunggakan Pokok : 15.555.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.376.273
Total Tunggakan : 16.931.273
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet DIKI CANDRA/KBU
`