e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K162 No. Anggota :   MGT-2022.09.01-03405
Nama Anggota : NOVIAN HARI WIDODO/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.171189.0001
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081284509563
Alamat : KP LEGON RT005/003 JATIMULYA TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Jml Kewajiban :   17.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   20/09/2023
By Provisi / Admin : 2%     200.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   20/10/2023
Bunga Selama 36 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   20/09/2025
Pokok Per Bulan : 277.778 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 477.778 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 20/09/2023 30 10.000.000
1 20/10/2023 31 478.000 31/10/2023 200.000 200.000 7 3.083 21.581 0 21.581 9.800.000 Kas 31/10/2023 14:10:24
2 20/11/2023 30 478.000 30/11/2023 200.000 200.000 7 3.083 21.581 0 21.581 9.600.000 Kas 01/12/2023 08:12:46
3 20/12/2023 31 478.000 29/12/2023 200.000 200.000 5 3.083 15.415 0 15.415 9.400.000 Kas 29/12/2023 08:12:36
4 20/01/2024 31 478.000 31/01/2024 200.000 200.000 13 3.083 40.079 0 40.079 9.200.000 Kas 06/02/2024 08:02:16
5 20/02/2024 29 478.000 29/02/2024 200.000 200.000 5 3.083 15.415 0 15.415 9.000.000 Kas 29/02/2024 10:02:59
6 20/03/2024 31 478.000 18/03/2024 200.000 200.000 0 0 0 0 0 8.800.000 Kas 18/03/2024 13:03:35
7 20/04/2024 30 478.000 30/04/2024 200.000 200.000 8 3.083 24.664 0 24.664 8.600.000 Kas 02/05/2024 15:05:47
8 20/05/2024 31 478.000 30/05/2024 200.000 200.000 6 3.083 18.498 0 18.498 8.400.000 Kas 30/05/2024 13:05:09
9 20/06/2024 30 478.000 30/06/2024 100.000 200.000 9 3.083 27.747 0 27.747 8.300.000 Kas 03/07/2024 08:07:07
10 20/07/2024 31 478.000 30/07/2024 100.000 200.000 6 2.042 12.252 0 12.252 8.200.000 Kas 30/07/2024 13:07:49
11 20/08/2024 31 478.000 31/08/2024 209.000 100.000 9 2.042 18.378 0 18.378 7.991.000 Kas 02/09/2024 09:09:59
12 20/09/2024 30 478.000 30/09/2024 209.000 100.000 8 2.042 16.336 0 16.336 7.782.000 Kas 02/10/2024 14:10:43
13 20/10/2024 31 478.000 31/10/2024 209.000 100.000 12 2.042 24.504 0 24.504 7.573.000 Kas 05/11/2024 14:11:03
14 20/11/2024 30 478.000 30/11/2024 209.000 100.000 6 2.042 12.252 0 12.252 7.364.000 Kas 30/11/2024 09:11:22
15 20/12/2024 31 478.000 31/12/2024 209.000 100.000 7 2.042 14.294 0 14.294 7.155.000 Kas 31/12/2024 08:12:40
16 20/01/2025 31 478.000 31/01/2025 209.000 100.000 14 2.042 28.588 0 28.588 6.946.000 Kas 07/02/2025 15:02:53
17 20/02/2025 28 478.000 28/02/2025 150.000 100.000 5 2.042 10.210 0 10.210 6.796.000 BCA 01/03/2025 10:03:18
18 20/03/2025 31 478.000 25/03/2025 200.000 200.000 0 0 0 0 0 6.596.000 BCA 25/03/2025 13:03:23
19 20/04/2025 30 478.000 30/04/2025 0 200.000 7 2.389 16.723 0 16.723 6.596.000 Kas 01/05/2025 09:05:08
20 20/05/2025 31 478.000   0 0 31 2.39074.090 0 74.090 6.596.000  
21 20/06/2025 30 478.000 30/06/2025 200.000 200.000 6 2.389 14.334 0 14.334 6.396.000 BCA 30/06/2025 14:06:23
22 20/07/2025 31 478.000 31/07/2025 139.000 200.000 12 2.389 28.668 0 28.668 6.257.000 Kas 05/08/2025 15:08:12
23 20/08/2025 31 478.000 31/08/2025 139.000 200.000 0 0 0 0 0 6.118.000 Kas 03/09/2025 14:09:21
24 20/09/2025 30 478.000 30/11/-0001 0 0 30 2.39071.700 0 71.700 6.118.000 16/10/2025 14:10:23
25 20/10/2025 31 478.000 31/10/2025 139.000 200.000 0 0 0 0 0 5.979.000 Kas 01/11/2025 12:11:27
26 20/11/2025 30 478.000   0 0 30 2.39071.700 0 71.700 5.979.000  
27 20/12/2025 31 478.000 31/12/2025 200.000 200.000 0 0 0 0 0 5.779.000 Kas 06/01/2026 14:01:44
28 20/01/2026 31 478.000 31/01/2026 300.000 200.000 0 0 0 0 0 5.479.000 Kas 09/02/2026 15:02:22
29 20/02/2026 28 478.000   0 0 28 2.39066.920 0 66.920 5.479.000  
30 20/03/2026 31 478.000 5.479.000
31 20/04/2026 30 478.000 5.479.000
32 20/05/2026 31 478.000 5.479.000
33 20/06/2026 30 478.000 5.479.000
34 20/07/2026 31 478.000 5.479.000
35 20/08/2026 31 478.000 5.479.000
36 20/09/2026 30 470.000 5.479.000
JUMLAH 17.200.000 4.521.000 4.300.000 271 57.727 665.929 0 381.519      
Tunggakan Pokok : 5.479.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 665.929
Total Tunggakan : 6.144.929
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet NOVIAN HARI WIDODO/KBU
`