e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K149 No. Anggota :   MGT-2022.09.01-03403
Nama Anggota : MAMAN/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.080482.0007
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   089697503180
Alamat : KP. SASAK TIGA RT 001/003

Jml.Pinjaman : 16.500.000 Jml Kewajiban :   24.420.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   01/09/2023
By Provisi / Admin : 2%     330.000 Jangka Waktu Pinjaman :   24
Bunga Per Bulan : 2,00%     330.000 Tgl. Mulai Angsur :   01/10/2023
Bunga Selama 24 Bln : 7.920.000     Tgl. Selesai Angsur :   01/09/2025
Pokok Per Bulan : 687.500 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 1.017.500 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 01/09/2023 30 16.500.000
1 01/10/2023 31 1.018.000 31/10/2023 20.000 330.000 26 5.088 132.288 0 132.288 16.480.000 Kas 01/11/2023 09:11:07
2 01/11/2023 30 1.018.000 30/11/2023 70.000 330.000 26 5.088 132.288 0 132.288 16.410.000 Kas 01/12/2023 08:12:24
3 01/12/2023 31 1.018.000 29/12/2023 70.000 330.000 24 5.088 122.112 0 122.112 16.340.000 Kas 29/12/2023 08:12:29
4 01/01/2024 31 1.018.000 31/01/2024 70.000 330.000 32 5.088 162.816 0 162.816 16.270.000 Kas 06/02/2024 08:02:33
5 01/02/2024 29 1.018.000 29/02/2024 70.000 330.000 29 5.088 147.552 0 147.552 16.200.000 Kas 05/03/2024 08:03:38
6 01/03/2024 31 1.018.000 31/03/2024 70.000 330.000 29 5.088 147.552 0 147.552 16.130.000 Kas 03/04/2024 10:04:38
7 01/04/2024 30 1.018.000 30/04/2024 70.000 330.000 27 5.088 137.376 0 137.376 16.060.000 Kas 02/05/2024 13:05:02
8 01/05/2024 31 1.018.000 31/05/2024 70.000 330.000 31 5.088 157.728 0 157.728 15.990.000 Kas 05/06/2024 11:06:10
9 01/06/2024 30 1.018.000 30/06/2024 70.000 330.000 30 5.088 152.640 0 152.640 15.920.000 Kas 05/07/2024 09:07:20
10 01/07/2024 31 1.018.000 31/07/2024 170.000 330.000 29 5.088 147.552 0 147.552 15.750.000 Kas 03/08/2024 10:08:48
11 01/08/2024 31 1.018.000 31/08/2024 170.000 230.000 26 5.088 132.288 0 132.288 15.580.000 Kas 31/08/2024 08:08:19
12 01/09/2024 30 1.018.000 30/09/2024 270.000 130.000 28 5.088 142.464 0 142.464 15.310.000 Kas 03/10/2024 10:10:50
13 01/10/2024 31 1.018.000   0 0 31 5.090157.790 0 157.790 15.310.000  
14 01/11/2024 30 1.018.000 30/11/2024 270.000 130.000 29 5.088 147.552 0 147.552 15.040.000 Kas 04/12/2024 11:12:38
15 01/12/2024 31 1.018.000 30/12/2024 0 330.000 25 5.088 127.200 0 127.200 15.040.000 Kas 30/12/2024 08:12:49
16 01/01/2025 31 1.018.000 31/01/2025 150.000 150.000 27 5.088 137.376 0 137.376 14.890.000 Kas 01/02/2025 09:02:04
17 01/02/2025 28 1.018.000 28/02/2025 150.000 150.000 24 5.088 122.112 0 122.112 14.740.000 Kas 01/03/2025 12:03:45
18 01/03/2025 31 1.018.000 31/03/2025 150.000 150.000 34 5.088 172.992 0 172.992 14.590.000 Kas 08/04/2025 09:04:29
19 01/04/2025 30 1.018.000 30/04/2025 150.000 330.000 26 5.088 132.288 0 132.288 14.440.000 Kas 09/05/2025 09:05:55
20 01/05/2025 31 1.018.000 30/05/2025 150.000 330.000 25 5.088 127.200 0 127.200 14.290.000 Kas 30/05/2025 07:05:13
21 01/06/2025 30 1.018.000   0 0 30 5.090152.700 0 152.700 14.290.000  
22 01/07/2025 31 1.018.000 31/07/2025 0 330.000 27 5.088 137.376 0 137.376 14.290.000 Kas 01/08/2025 08:08:56
23 01/08/2025 31 1.018.000 31/08/2025 350.000 330.000 0 0 0 0 0 13.940.000 Kas 03/09/2025 14:09:34
24 01/09/2025 30 1.018.000 30/09/2025 0 330.000 0 0 0 0 0 13.940.000 Kas 08/10/2025 10:10:57
25 01/10/2025 31   0 0 31 5.090157.790 0 157.790 13.940.000  
26 01/11/2025 30   0 0 30 5.090152.700 0 152.700 13.940.000  
27 01/12/2025 31 26/12/2025 0 330.000 0 0 0 0 0 13.940.000 Kas 26/12/2025 13:12:26
28 01/01/2026 31 31/01/2026 344.000 330.000 0 0 0 0 0 13.596.000 Kas 06/02/2026 15:02:46
29 01/02/2026 28   0 0 28 5.090142.520 0 142.520 13.596.000  
JUMLAH 24.420.000 2.904.000 6.880.000 704 127.210 3.582.252 0 2.818.752      
Tunggakan Pokok : 13.596.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 3.582.252
Total Tunggakan : 17.178.252
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MAMAN/KBU
`