e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : K101 No. Anggota :   MGT-2022.09.03-03409
Nama Anggota : M.JIMAN/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.041082.0032
Pekerjaan /Usaha : WELDING PT KBU No.Telp/HP :   087881608631
Alamat : KP LEGON RT003/005 JATIMULYA TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   16/05/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   16/06/2023
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   16/05/2026
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : TANPA JAMINAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 16/05/2023 31 20.000.000
1 16/06/2023 30 956.000 08/06/2023 556.000 400.000 0 0 0 0 0 19.444.000 Kas 08/06/2023 08:06:27
2 16/07/2023 31 956.000 18/07/2023 100.000 400.000 0 0 0 0 0 19.344.000 Kas 07/08/2023 08:08:48
3 16/08/2023 31 956.000 08/08/2023 100.000 400.000 0 0 0 0 0 19.244.000 Kas 08/08/2023 14:08:59
4 16/09/2023 30 956.000 08/09/2023 100.000 400.000 0 0 0 0 0 19.144.000 Kas 08/09/2023 13:09:41
5 16/10/2023 31 956.000 10/10/2023 100.000 400.000 0 0 0 0 0 19.044.000 Kas 01/11/2023 09:11:17
6 16/11/2023 30 956.000 08/11/2023 100.000 400.000 0 0 0 0 0 18.944.000 Kas 08/11/2023 14:11:47
7 16/12/2023 31 956.000 07/12/2023 100.000 400.000 0 0 0 0 0 18.844.000 Kas 07/12/2023 14:12:28
8 16/01/2024 31 956.000 31/01/2024 100.000 400.000 13 4.778 62.114 0 62.114 18.744.000 Kas 02/02/2024 14:02:03
9 16/02/2024 29 956.000 29/02/2024 100.000 400.000 9 4.778 43.002 0 43.002 18.644.000 Kas 29/02/2024 10:02:43
10 16/03/2024 31 956.000 26/03/2024 0 400.000 6 4.778 28.668 0 28.668 18.644.000 BCA 26/03/2024 08:03:48
11 16/04/2024 30 956.000 30/04/2024 100.000 400.000 10 4.778 47.780 0 47.780 18.544.000 Kas 30/04/2024 11:04:55
12 16/05/2024 31 956.000 30/05/2024 100.000 400.000 10 4.778 47.780 0 47.780 18.444.000 Kas 30/05/2024 09:05:41
13 16/06/2024 30 956.000 30/06/2024 200.000 400.000 11 4.778 52.558 0 52.558 18.244.000 Kas 01/07/2024 09:07:49
14 16/07/2024 31 956.000 30/07/2024 200.000 400.000 10 3.667 36.670 0 36.670 18.044.000 Kas 30/07/2024 13:07:28
15 16/08/2024 31 956.000 29/08/2024 334.000 300.000 9 3.667 33.003 0 33.003 17.710.000 Kas 29/08/2024 13:08:58
16 16/09/2024 30 956.000 28/09/2024 334.000 300.000 8 3.667 29.336 0 29.336 17.376.000 Kas 28/09/2024 08:09:04
17 16/10/2024 31 956.000 30/10/2024 334.000 200.000 10 3.667 36.670 0 36.670 17.042.000 Kas 30/10/2024 08:10:10
18 16/11/2024 30 956.000 28/11/2024 334.000 200.000 8 3.667 29.336 0 29.336 16.708.000 Kas 28/11/2024 09:11:56
19 16/12/2024 31 956.000 30/12/2024 334.000 200.000 10 3.667 36.670 0 36.670 16.374.000 Kas 30/12/2024 08:12:47
20 16/01/2025 31 956.000 31/01/2025 334.000 200.000 12 3.667 44.004 0 44.004 16.040.000 Kas 01/02/2025 09:02:33
21 16/02/2025 28 956.000 28/02/2025 334.000 200.000 11 3.667 40.337 0 40.337 15.706.000 Kas 03/03/2025 08:03:10
22 16/03/2025 31 956.000 27/03/2025 200.000 200.000 7 4.778 33.446 0 33.446 15.506.000 Kas 27/03/2025 09:03:50
23 16/04/2025 30 956.000 30/04/2025 200.000 400.000 11 4.778 52.558 0 52.558 15.306.000 Kas 09/05/2025 08:05:17
24 16/05/2025 31 956.000 30/05/2025 200.000 400.000 10 4.778 47.780 0 47.780 15.106.000 Kas 30/05/2025 09:05:08
25 16/06/2025 30 956.000   0 0 30 4.780143.400 0 143.400 15.106.000  
26 16/07/2025 31 956.000 31/07/2025 278.000 400.000 20 4.778 95.560 0 95.560 14.828.000 Kas 09/08/2025 10:08:29
27 16/08/2025 31 956.000 31/08/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 14.550.000 Kas 03/09/2025 14:09:39
28 16/09/2025 30 956.000 30/09/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 14.272.000 Kas 03/10/2025 11:10:35
29 16/10/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 14.272.000  
30 16/11/2025 30 956.000 30/11/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 13.994.000 Kas 06/12/2025 09:12:50
31 16/12/2025 31 956.000 31/12/2025 278.000 400.000 0 0 0 0 0 13.716.000 Kas 07/01/2026 14:01:59
32 16/01/2026 31 956.000 31/01/2026 278.000 400.000 0 0 0 0 0 13.438.000 Kas 11/02/2026 13:02:23
33 16/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 13.438.000  
34 16/03/2026 31 956.000 13.438.000
35 16/04/2026 30 956.000 13.438.000
36 16/05/2026 31 940.000 13.438.000
JUMLAH 34.400.000 6.562.000 10.600.000 274 91.456 1.222.692 0 797.272      
Tunggakan Pokok : 13.438.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.222.692
Total Tunggakan : 14.660.692
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet M.JIMAN/KBU
`