e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7621 No. Anggota :   MGT-2023.09.18-03576
Nama Anggota : MICA ADITIYANTO No. KTP Anggota :   32.1607.130874.0007
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   085693508500
Alamat : KP BULAK KUNYIT CIBITUNG RT 002 RW 003 MUKTIWARI - CIBITUNG

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   24/01/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   24/02/2025
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   24/01/2028
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Diragukan
Jaminan : BPKB MOTOR HODNA SCOOPY TAHUN 2020 & ATM BNI
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 24/01/2025 31 20.000.000
1 24/02/2025 28 956.000 28/02/2025 556.000 400.000 0 0 0 0 0 19.444.000 Kas 05/03/2025 14:03:18
2 24/03/2025 31 956.000 31/03/2025 1.717.000 400.000 10 4.778 47.780 0 47.780 17.727.000 BCA 07/04/2025 09:04:43
3 24/04/2025 30 956.000 30/04/2025 1.717.000 400.000 2 4.778 9.556 0 9.556 16.010.000 BCA 30/04/2025 14:04:10
4 24/05/2025 31 956.000 31/05/2025 1.467.000 400.000 3 4.778 14.334 0 14.334 14.543.000 Kas 31/05/2025 10:05:27
5 24/06/2025 30 956.000 30/06/2025 556.000 400.000 9 4.778 43.002 0 43.002 13.987.000 Kas 07/07/2025 10:07:35
6 24/07/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 13.987.000  
7 24/08/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 13.987.000  
8 24/09/2025 30 956.000   0 0 30 4.780143.400 0 143.400 13.987.000  
9 24/10/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 13.987.000  
10 24/11/2025 30 956.000 30/11/2025 300.000 400.000 0 0 0 0 0 13.687.000 Kas 04/12/2025 15:12:58
11 24/12/2025 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 13.687.000  
12 24/01/2026 31 956.000 31/01/2026 300.000 400.000 0 0 0 0 0 13.387.000 Kas 10/02/2026 14:02:24
13 24/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 13.387.000  
14 24/03/2026 31 956.000 13.387.000
15 24/04/2026 30 956.000 13.387.000
16 24/05/2026 31 956.000 13.387.000
17 24/06/2026 30 956.000 13.387.000
18 24/07/2026 31 956.000 13.387.000
19 24/08/2026 31 956.000 13.387.000
20 24/09/2026 30 956.000 13.387.000
21 24/10/2026 31 956.000 13.387.000
22 24/11/2026 30 956.000 13.387.000
23 24/12/2026 31 956.000 13.387.000
24 24/01/2027 31 956.000 13.387.000
25 24/02/2027 28 956.000 13.387.000
26 24/03/2027 31 956.000 13.387.000
27 24/04/2027 30 956.000 13.387.000
28 24/05/2027 31 956.000 13.387.000
29 24/06/2027 30 956.000 13.387.000
30 24/07/2027 31 956.000 13.387.000
31 24/08/2027 31 956.000 13.387.000
32 24/09/2027 30 956.000 13.387.000
33 24/10/2027 31 956.000 13.387.000
34 24/11/2027 30 956.000 13.387.000
35 24/12/2027 31 956.000 13.387.000
36 24/01/2028 31 940.000 13.387.000
JUMLAH 34.400.000 6.613.000 2.800.000 206 47.792 984.632 0 114.672      
Tunggakan Pokok : 13.387.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 984.632
Total Tunggakan : 14.371.632
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MICA ADITIYANTO
`