e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7601 No. Anggota :   MGT-2022.09.14-03421
Nama Anggota : INDRA ARYADI/KBU No. KTP Anggota :   32.1606.060182.0021
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081213817885
Alamat : KP BULU RT 002/002 SETIAMEKAR TAMBUN SELATAN

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   08/01/2025
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   08/02/2025
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   08/01/2028
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA VARIO & SK
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 08/01/2025 31 20.000.000
1 08/02/2025 28 956.000 27/02/2025 884.000 400.000 15 4.778 71.670 0 71.670 19.116.000 BCA 27/02/2025 08:02:33
2 08/03/2025 31 956.000 27/03/2025 884.000 400.000 15 4.778 71.670 0 71.670 18.232.000 BCA 27/03/2025 15:03:33
3 08/04/2025 30 956.000 30/04/2025 884.000 400.000 18 4.778 86.004 0 86.004 17.348.000 BCA 30/04/2025 14:04:56
4 08/05/2025 31 956.000 28/05/2025 884.000 400.000 16 4.778 76.448 0 76.448 16.464.000 BCA 28/05/2025 14:05:11
5 08/06/2025 30 956.000 26/06/2025 884.000 400.000 14 4.778 66.892 0 66.892 15.580.000 BCA 26/06/2025 14:06:36
6 08/07/2025 31 956.000 30/07/2025 884.000 400.000 18 4.778 86.004 0 86.004 14.696.000 BCA 30/07/2025 10:07:06
7 08/08/2025 31 956.000 28/08/2025 884.000 400.000 0 0 0 0 0 13.812.000 BCA 28/08/2025 14:08:03
8 08/09/2025 30 956.000 29/09/2025 884.000 400.000 0 0 0 0 0 12.928.000 BCA 29/09/2025 13:09:56
9 08/10/2025 31 956.000 29/10/2025 884.000 400.000 0 0 0 0 0 12.044.000 BCA 29/10/2025 14:10:00
10 08/11/2025 30 956.000 28/11/2025 884.000 400.000 0 0 0 0 0 11.160.000 BCA 28/11/2025 14:11:46
11 08/12/2025 31 956.000 24/12/2025 884.000 400.000 0 0 0 0 0 10.276.000 BCA 24/12/2025 13:12:39
12 08/01/2026 31 956.000 30/01/2026 884.000 400.000 0 0 0 0 0 9.392.000 BCA 30/01/2026 14:01:40
13 08/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 9.392.000  
14 08/03/2026 31 956.000 9.392.000
15 08/04/2026 30 956.000 9.392.000
16 08/05/2026 31 956.000 9.392.000
17 08/06/2026 30 956.000 9.392.000
18 08/07/2026 31 956.000 9.392.000
19 08/08/2026 31 956.000 9.392.000
20 08/09/2026 30 956.000 9.392.000
21 08/10/2026 31 956.000 9.392.000
22 08/11/2026 30 956.000 9.392.000
23 08/12/2026 31 956.000 9.392.000
24 08/01/2027 31 956.000 9.392.000
25 08/02/2027 28 956.000 9.392.000
26 08/03/2027 31 956.000 9.392.000
27 08/04/2027 30 956.000 9.392.000
28 08/05/2027 31 956.000 9.392.000
29 08/06/2027 30 956.000 9.392.000
30 08/07/2027 31 956.000 9.392.000
31 08/08/2027 31 956.000 9.392.000
32 08/09/2027 30 956.000 9.392.000
33 08/10/2027 31 956.000 9.392.000
34 08/11/2027 30 956.000 9.392.000
35 08/12/2027 31 956.000 9.392.000
36 08/01/2028 31 940.000 9.392.000
JUMLAH 34.400.000 10.608.000 4.800.000 124 33.448 592.528 0 458.688      
Tunggakan Pokok : 9.392.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 592.528
Total Tunggakan : 9.984.528
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet INDRA ARYADI/KBU
`