e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G7492 No. Anggota :   MGT-2024.10.07-03667
Nama Anggota : HENDRI WIBOWO No. KTP Anggota :   32.7511.110678.0005
Pekerjaan /Usaha : WIRASWASTA No.Telp/HP :   089671336447
Alamat : JL TAMAN APEL HIJAU III A11/78 PADURENAN - MUSTIKAJAYA

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   27.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   07/10/2024
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   18
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   07/11/2024
Bunga Selama 18 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   07/04/2026
Pokok Per Bulan : 1.111.111 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.511.111 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT AN HENDRI WIBOWO / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 07/10/2024 31 20.000.000
1 07/11/2024 30 1.512.000 12/11/2024 1.112.000 400.000 0 0 0 0 0 18.888.000 Kas 12/11/2024 14:11:56
2 07/12/2024 31 1.512.000 16/12/2024 1.112.000 400.000 5 7.556 37.780 0 37.780 17.776.000 BCA 16/12/2024 11:12:26
3 07/01/2025 31 1.512.000 10/01/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 16.614.000 BCA 10/01/2025 14:01:22
4 07/02/2025 28 1.512.000 12/02/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 15.452.000 BCA 12/02/2025 15:02:11
5 07/03/2025 31 1.512.000 18/03/2025 1.112.000 400.000 7 7.556 52.892 0 52.892 14.340.000 BCA 18/03/2025 14:03:28
6 07/04/2025 30 1.512.000 21/04/2025 1.162.000 400.000 10 7.556 75.560 0 75.560 13.178.000 BCA 21/04/2025 14:04:30
7 07/05/2025 31 1.512.000 15/05/2025 1.162.000 400.000 4 7.556 30.224 0 30.224 12.016.000 BCA 15/05/2025 15:05:26
8 07/06/2025 30 1.512.000 17/06/2025 1.162.000 400.000 6 7.556 45.336 0 45.336 10.854.000 BCA 17/06/2025 14:06:14
9 07/07/2025 31 1.512.000 18/07/2025 1.162.000 400.000 7 7.556 52.892 0 52.892 9.692.000 BCA 18/07/2025 14:07:33
10 07/08/2025 31 1.512.000 15/08/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 8.530.000 BCA 19/08/2025 09:08:54
11 07/09/2025 30 1.512.000 18/09/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 7.368.000 BCA 23/09/2025 14:09:29
12 07/10/2025 31 1.512.000 15/10/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 6.206.000 BCA 15/10/2025 15:10:32
13 07/11/2025 30 1.512.000 17/11/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 5.044.000 BCA 17/11/2025 13:11:06
14 07/12/2025 31 1.512.000 18/12/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 3.882.000 BCA 18/12/2025 09:12:54
15 07/01/2026 31 1.512.000 19/01/2026 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 2.720.000 BCA 19/01/2026 16:01:53
16 07/02/2026 28 1.512.000   0 0 28 7.560211.680 0 211.680 2.720.000  
17 07/03/2026 31 1.512.000 2.720.000
18 07/04/2026 30 1.496.000 2.720.000
JUMLAH 27.200.000 17.280.000 6.000.000 67 52.896 506.364 0 294.684      
Tunggakan Pokok : 2.720.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 506.364
Total Tunggakan : 3.226.364
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet HENDRI WIBOWO
`