e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6803 No. Anggota :   MGT-2018.01.05-02144
Nama Anggota : PARJIANTO No. KTP Anggota :   32.7511.230475.0011
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   081537336605
Alamat : MGT BLOK S 3/29 RT 007/028

Jml.Pinjaman : 30.000.000 Jml Kewajiban :   40.800.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   05/05/2023
By Provisi / Admin : 2%     600.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     300.000 Tgl. Mulai Angsur :   05/06/2023
Bunga Selama 36 Bln : 10.800.000     Tgl. Selesai Angsur :   05/05/2026
Pokok Per Bulan : 833.333 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.133.333 Kualitas Pinjaman :   Macet
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 05/05/2023 31 30.000.000
1 05/06/2023 30 1.134.000   0 0 30 5.670170.100 0 170.100 30.000.000  
2 05/07/2023 31 1.134.000 31/07/2023 100.000 300.000 25 5.667 141.675 0 141.675 29.900.000 Kas 04/08/2023 14:08:03
3 05/08/2023 31 1.134.000 31/08/2023 100.000 300.000 26 5.667 147.342 0 147.342 29.800.000 Kas 04/09/2023 10:09:05
4 05/09/2023 30 1.134.000 30/09/2023 100.000 300.000 30 5.667 170.010 0 170.010 29.700.000 Kas 09/10/2023 08:10:02
5 05/10/2023 31 1.134.000 30/10/2023 300.000 300.000 21 5.667 119.007 0 119.007 29.400.000 Kas 31/10/2023 14:10:21
6 05/11/2023 30 1.134.000 30/11/2023 200.000 300.000 22 5.667 124.674 0 124.674 29.200.000 Kas 01/12/2023 08:12:58
7 05/12/2023 31 1.134.000 20/12/2023 200.000 300.000 11 5.667 62.337 0 62.337 29.000.000 Kas 20/12/2023 15:12:28
8 05/01/2024 31 1.134.000 31/01/2024 200.000 300.000 32 5.667 181.344 0 181.344 28.800.000 Kas 12/02/2024 08:02:24
9 05/02/2024 29 1.134.000 29/02/2024 200.000 300.000 28 5.667 158.676 0 158.676 28.600.000 Kas 08/03/2024 10:03:14
10 05/03/2024 31 1.134.000 31/03/2024 100.000 300.000 26 5.667 147.342 0 147.342 28.500.000 Kas 04/04/2024 15:04:32
11 05/04/2024 30 1.134.000   0 0 30 5.670170.100 0 170.100 28.500.000  
12 05/05/2024 31 1.134.000 31/05/2024 200.000 300.000 25 5.667 141.675 0 141.675 28.300.000 Kas 03/06/2024 13:06:34
13 05/06/2024 30 1.134.000 30/06/2024 200.000 300.000 30 5.667 170.010 0 170.010 28.100.000 Kas 09/07/2024 08:07:29
14 05/07/2024 31 1.134.000 30/07/2024 200.000 300.000 21 5.667 119.007 0 119.007 27.900.000 Kas 30/07/2024 14:07:21
15 05/08/2024 31 1.134.000 31/08/2024 200.000 300.000 28 5.667 158.676 0 158.676 27.700.000 Kas 06/09/2024 10:09:15
16 05/09/2024 30 1.134.000 30/09/2024 200.000 300.000 28 5.667 158.676 0 158.676 27.500.000 Kas 07/10/2024 09:10:14
17 05/10/2024 31 1.134.000 31/10/2024 200.000 300.000 30 5.667 170.010 0 170.010 27.300.000 Kas 08/11/2024 09:11:47
18 05/11/2024 30 1.134.000 30/11/2024 200.000 300.000 30 5.667 170.010 0 170.010 27.100.000 Kas 09/12/2024 08:12:41
19 05/12/2024 31 1.134.000 31/12/2024 200.000 300.000 26 5.667 147.342 0 147.342 26.900.000 Kas 04/01/2025 13:01:09
20 05/01/2025 31 1.134.000 31/01/2025 200.000 300.000 27 5.667 153.009 0 153.009 26.700.000 Kas 05/02/2025 11:02:26
21 05/02/2025 28 1.134.000 28/02/2025 300.000 300.000 29 5.667 164.343 0 164.343 26.400.000 Kas 10/03/2025 09:03:43
22 05/03/2025 31 1.134.000 26/03/2025 200.000 600.000 17 7.167 121.839 0 121.839 26.200.000 Kas 26/03/2025 11:03:31
23 05/04/2025 30 1.134.000 30/04/2025 300.000 600.000 24 7.167 172.008 0 172.008 25.900.000 Kas 09/05/2025 08:05:05
24 05/05/2025 31 1.134.000 31/05/2025 300.000 300.000 26 7.167 186.342 0 186.342 25.600.000 Kas 04/06/2025 08:06:09
25 05/06/2025 30 1.134.000   0 0 30 5.670170.100 0 170.100 25.600.000  
26 05/07/2025 31 1.134.000   0 0 31 5.670175.770 0 175.770 25.600.000  
27 05/08/2025 31 1.134.000   0 0 31 5.670175.770 0 175.770 25.600.000  
28 05/09/2025 30 1.134.000   0 0 30 5.670170.100 0 170.100 25.600.000  
29 05/10/2025 31 1.134.000 31/10/2025 453.000 300.000 0 0 0 0 0 25.147.000 Kas 10/11/2025 15:11:33
30 05/11/2025 30 1.134.000 30/11/2025 453.000 300.000 0 0 0 0 0 24.694.000 Kas 04/12/2025 15:12:01
31 05/12/2025 31 1.134.000 31/12/2025 453.000 300.000 0 0 0 0 0 24.241.000 Kas 08/01/2026 13:01:43
32 05/01/2026 31 1.134.000   0 0 31 5.670175.770 0 175.770 24.241.000  
33 05/02/2026 28 1.134.000   0 0 28 5.670158.760 0 158.760 24.241.000  
34 05/03/2026 31 1.134.000 24.241.000
35 05/04/2026 30 1.134.000 24.241.000
36 05/05/2026 31 1.110.000 24.241.000
JUMLAH 40.800.000 5.759.000 8.100.000 803 174.534 4.651.824 0 3.285.354      
Tunggakan Pokok : 24.241.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 4.651.824
Total Tunggakan : 28.892.824
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet PARJIANTO
`