e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6801 No. Anggota :   MGT-2014.05.08-00351
Nama Anggota : ADE IRAWAN No. KTP Anggota :   32.7511.170683.0001
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   085717511533/085782121495
Alamat : Kp. Ciketing RT 003/012

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   27.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   02/05/2023
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/06/2023
Bunga Selama 36 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   02/05/2026
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 755.556 Kualitas Pinjaman :   Macet
Jaminan : BPKB MOTOR HONDA BEAT TH 2022
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 02/05/2023 31 20.000.000
1 02/06/2023 30 756.000 30/06/2023 0 200.000 31 3.778 117.118 0 117.118 20.000.000 Kas 06/07/2023 15:07:10
2 02/07/2023 31 756.000 31/07/2023 0 200.000 30 3.778 113.340 0 113.340 20.000.000 Kas 07/08/2023 07:08:10
3 02/08/2023 31 756.000 31/08/2023 200.000 200.000 30 3.778 113.340 0 113.340 19.800.000 Kas 05/09/2023 09:09:57
4 02/09/2023 30 756.000 30/09/2023 200.000 200.000 30 3.778 113.340 0 113.340 19.600.000 Kas 06/10/2023 12:10:04
5 02/10/2023 31 756.000 30/10/2023 200.000 200.000 24 3.778 90.672 0 90.672 19.400.000 Kas 31/10/2023 14:10:13
6 02/11/2023 30 756.000 03/11/2023 200.000 200.000 0 0 0 0 0 19.200.000 Kas 08/11/2023 15:11:39
7 02/12/2023 31 756.000 31/12/2023 100.000 200.000 29 3.778 109.562 0 109.562 19.100.000 Kas 04/01/2024 13:01:10
8 02/01/2024 31 756.000 31/01/2024 100.000 200.000 26 3.778 98.228 0 98.228 19.000.000 Kas 01/02/2024 13:02:31
9 02/02/2024 29 756.000 29/02/2024 200.000 200.000 31 3.778 117.118 0 117.118 18.800.000 Kas 08/03/2024 10:03:03
10 02/03/2024 31 756.000 31/03/2024 100.000 200.000 27 3.778 102.006 0 102.006 18.700.000 Kas 02/04/2024 13:04:26
11 02/04/2024 30 756.000 22/04/2024 200.000 200.000 16 3.778 60.448 0 60.448 18.500.000 Kas 22/04/2024 15:04:24
12 02/05/2024 31 756.000 31/05/2024 200.000 200.000 25 3.778 94.450 0 94.450 18.300.000 Kas 31/05/2024 09:05:35
13 02/06/2024 30 756.000 30/06/2024 200.000 200.000 29 3.778 109.562 0 109.562 18.100.000 Kas 05/07/2024 15:07:25
14 02/07/2024 31 756.000 31/07/2024 300.000 200.000 28 2.500 70.000 0 70.000 17.800.000 Kas 03/08/2024 10:08:30
15 02/08/2024 31 756.000 31/08/2024 300.000 200.000 31 2.500 77.500 0 77.500 17.500.000 Kas 06/09/2024 10:09:34
16 02/09/2024 30 756.000 30/09/2024 300.000 200.000 31 2.500 77.500 0 77.500 17.200.000 Kas 07/10/2024 09:10:34
17 02/10/2024 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 17.200.000  
18 02/11/2024 30 756.000 30/11/2024 300.000 200.000 24 2.500 60.000 0 60.000 16.900.000 Kas 30/11/2024 09:11:10
19 02/12/2024 31 756.000 31/12/2024 300.000 200.000 28 2.500 70.000 0 70.000 16.600.000 Kas 03/01/2025 15:01:31
20 02/01/2025 31 756.000 31/01/2025 300.000 200.000 26 2.500 65.000 0 65.000 16.300.000 Kas 01/02/2025 10:02:48
21 02/02/2025 28 756.000 28/02/2025 200.000 400.000 32 4.778 152.896 0 152.896 16.100.000 Kas 10/03/2025 08:03:57
22 02/03/2025 31 756.000 26/03/2025 200.000 400.000 20 4.778 95.560 0 95.560 15.900.000 Kas 26/03/2025 11:03:10
23 02/04/2025 30 756.000 30/04/2025 200.000 400.000 27 4.778 129.006 0 129.006 15.700.000 Kas 03/05/2025 08:05:45
24 02/05/2025 31 756.000 31/05/2025 200.000 200.000 29 4.778 138.562 0 138.562 15.500.000 Kas 04/06/2025 08:06:39
25 02/06/2025 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 15.500.000  
26 02/07/2025 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 15.500.000  
27 02/08/2025 31 756.000 31/08/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 15.222.000 Kas 12/09/2025 10:09:11
28 02/09/2025 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 15.222.000  
29 02/10/2025 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 15.222.000  
30 02/11/2025 30 756.000 30/11/2025 280.000 200.000 0 0 0 0 0 14.942.000 Kas 04/12/2025 15:12:35
31 02/12/2025 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 14.942.000  
32 02/01/2026 31 756.000 31/01/2026 280.000 200.000 0 0 0 0 0 14.662.000 Kas 05/02/2026 15:02:16
33 02/02/2026 28 756.000   0 0 28 3.780105.840 0 105.840 14.662.000  
34 02/03/2026 31 756.000 14.662.000
35 02/04/2026 30 756.000 14.662.000
36 02/05/2026 31 740.000 14.662.000
JUMLAH 27.200.000 5.338.000 5.800.000 816 105.908 2.976.568 0 2.175.208      
Tunggakan Pokok : 14.662.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 2.976.568
Total Tunggakan : 17.638.568
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ADE IRAWAN
`