e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6625 No. Anggota :   MGT-2018.02.06-02183
Nama Anggota : MARIANA No. KTP Anggota :   32.7503.240281.0012
Pekerjaan /Usaha : IBU RUMAH TANGGA No.Telp/HP :  
Alamat : GTI BLOK A3 NO.06 RT005/018

Jml.Pinjaman : 26.500.000 Jml Kewajiban :   45.580.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   31/01/2023
By Provisi / Admin : 2%     530.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     530.000 Tgl. Mulai Angsur :   28/02/2023
Bunga Selama 36 Bln : 19.080.000     Tgl. Selesai Angsur :   28/01/2026
Pokok Per Bulan : 736.111 Colector :   ADI
Jml Angsuran : 1.266.111 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK AN MARIANA / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 31/01/2023 31 26.500.000
1 28/02/2023 28 1.267.000   0 0 28 6.335177.380 0 177.380 26.500.000  
2 31/03/2023 31 1.267.000 07/03/2023 70.000 530.000 0 0 0 0 0 26.430.000 BTN 07/03/2023 13:03:24
3 30/04/2023 30 1.267.000 05/04/2023 70.000 530.000 0 0 0 0 0 26.360.000 BTN 05/04/2023 07:04:14
4 31/05/2023 31 1.267.000 17/05/2023 70.000 530.000 0 0 0 0 0 26.290.000 BTN 17/05/2023 13:05:36
5 30/06/2023 30 1.267.000 17/06/2023 70.000 530.000 0 0 0 0 0 26.220.000 BTN 17/06/2023 09:06:53
6 31/07/2023 31 1.267.000 25/07/2023 70.000 530.000 0 0 0 0 0 26.150.000 Kas 02/08/2023 13:08:43
7 31/08/2023 31 1.267.000 31/08/2023 70.000 530.000 0 0 0 0 0 26.080.000 Kas 05/09/2023 10:09:47
8 30/09/2023 30 1.267.000   0 0 30 6.335190.050 0 190.050 26.080.000  
9 31/10/2023 31 1.267.000 23/10/2023 70.000 530.000 0 0 0 0 0 26.010.000 BTN 23/10/2023 08:10:24
10 30/11/2023 30 1.267.000 21/11/2023 70.000 530.000 0 0 0 0 0 25.940.000 BTN 21/11/2023 14:11:07
11 31/12/2023 31 1.267.000 19/12/2023 70.000 530.000 0 0 0 0 0 25.870.000 BCA 19/12/2023 11:12:36
12 31/01/2024 31 1.267.000 22/01/2024 70.000 530.000 0 0 0 0 0 25.800.000 BCA 22/01/2024 08:01:24
13 29/02/2024 29 1.267.000 26/02/2024 70.000 530.000 0 0 0 0 0 25.730.000 BCA 26/02/2024 15:02:48
14 31/03/2024 31 1.267.000 27/03/2024 70.000 530.000 0 0 0 0 0 25.660.000 BCA 27/03/2024 08:03:13
15 30/04/2024 30 1.267.000 23/04/2024 70.000 530.000 0 0 0 0 0 25.590.000 BCA 23/04/2024 13:04:39
16 31/05/2024 31 1.267.000 25/05/2024 70.000 530.000 0 0 0 0 0 25.520.000 BCA 25/05/2024 11:05:38
17 30/06/2024 30 1.267.000 27/06/2024 70.000 530.000 0 0 0 0 0 25.450.000 BCA 27/06/2024 15:06:59
18 31/07/2024 31 1.267.000 24/07/2024 300.000 300.000 0 0 0 0 0 25.150.000 BCA 24/07/2024 14:07:31
19 31/08/2024 31 1.267.000 23/08/2024 300.000 300.000 0 0 0 0 0 24.850.000 BCA 23/08/2024 13:08:12
20 30/09/2024 30 1.267.000 28/09/2024 300.000 300.000 0 0 0 0 0 24.550.000 BCA 28/09/2024 12:09:43
21 31/10/2024 31 1.267.000 31/10/2024 300.000 300.000 0 0 0 0 0 24.250.000 BCA 31/10/2024 13:10:13
22 30/11/2024 30 1.267.000 28/11/2024 300.000 300.000 0 0 0 0 0 23.950.000 BCA 28/11/2024 08:11:29
23 31/12/2024 31 1.267.000 26/12/2024 300.000 300.000 0 0 0 0 0 23.650.000 BCA 26/12/2024 14:12:14
24 31/01/2025 31 1.267.000 24/01/2025 300.000 300.000 0 0 0 0 0 23.350.000 BCA 24/01/2025 16:01:41
25 28/02/2025 28 1.267.000 25/02/2025 300.000 300.000 0 0 0 0 0 23.050.000 BCA 25/02/2025 15:02:12
26 31/03/2025 31 1.267.000 27/03/2025 300.000 300.000 0 0 0 0 0 22.750.000 BCA 27/03/2025 15:03:49
27 30/04/2025 30 1.267.000 28/04/2025 300.000 300.000 0 0 0 0 0 22.450.000 BCA 28/04/2025 14:04:00
28 31/05/2025 31 1.267.000 26/05/2025 300.000 300.000 0 0 0 0 0 22.150.000 BCA 26/05/2025 14:05:10
29 30/06/2025 30 1.267.000   0 0 30 6.335190.050 0 190.050 22.150.000  
30 31/07/2025 31 1.267.000 28/07/2025 1.470.000 530.000 0 0 0 0 0 20.680.000 BCA 28/07/2025 13:07:49
31 31/08/2025 31 1.267.000 26/08/2025 1.470.000 530.000 0 0 0 0 0 19.210.000 BCA 26/08/2025 15:08:06
32 30/09/2025 30 1.267.000 29/09/2025 1.470.000 530.000 0 0 0 0 0 17.740.000 BCA 29/09/2025 13:09:33
33 31/10/2025 31 1.267.000 28/10/2025 470.000 530.000 0 0 0 0 0 17.270.000 BCA 28/10/2025 14:10:51
34 30/11/2025 30 1.267.000 27/11/2025 970.000 530.000 0 0 0 0 0 16.300.000 BCA 27/11/2025 15:11:28
35 31/12/2025 31 1.267.000 27/12/2025 470.000 530.000 0 0 0 0 0 15.830.000 BCA 27/12/2025 10:12:06
36 31/01/2026 31 1.267.000 27/01/2026 470.000 530.000 0 0 0 0 0 15.360.000 BCA 27/01/2026 14:01:53
37 28/02/2026 28   0 0 28 6.335177.380 0 177.380 15.360.000  
JUMLAH 45.580.000 11.140.000 14.960.000 116 25.340 734.860 0 0      
Tunggakan Pokok : 15.360.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 734.860
Total Tunggakan : 16.094.860
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MARIANA
`