e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : G6561 No. Anggota :   MGT-2018.04.21-02279
Nama Anggota : JUMANIH No. KTP Anggota :   10.5507.040262.1002
Pekerjaan /Usaha : PARTIKULIR No.Telp/HP :   08118311862
Alamat : KP BABAKAN RT003/005

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   27.200.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   03/12/2022
By Provisi / Admin : 2%     400.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,00%     200.000 Tgl. Mulai Angsur :   03/01/2023
Bunga Selama 36 Bln : 7.200.000     Tgl. Selesai Angsur :   03/12/2025
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 755.556 Kualitas Pinjaman :   Macet
Jaminan : SERTFIKAT
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 03/12/2022 31 20.000.000
1 03/01/2023 31 756.000 13/01/2023 200.000 200.000 6 3.778 22.668 0 22.668 19.800.000 BTN 13/01/2023 12:01:27
2 03/02/2023 28 756.000   0 0 28 3.780105.840 0 105.840 19.800.000  
3 03/03/2023 31 756.000 28/03/2023 50.000 200.000 21 3.778 79.338 0 79.338 19.750.000 Kas 28/03/2023 10:03:26
4 03/04/2023 30 756.000 15/04/2023 50.000 200.000 8 3.778 30.224 0 30.224 19.700.000 Kas 15/04/2023 09:04:28
5 03/05/2023 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 19.700.000  
6 03/06/2023 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 19.700.000  
7 03/07/2023 31 756.000 31/07/2023 100.000 200.000 27 3.778 102.006 0 102.006 19.600.000 Kas 04/08/2023 14:08:42
8 03/08/2023 31 756.000 28/08/2023 50.000 200.000 21 3.778 79.338 0 79.338 19.550.000 Kas 28/08/2023 08:08:33
9 03/09/2023 30 756.000 30/09/2023 50.000 200.000 28 3.778 105.784 0 105.784 19.500.000 Kas 05/10/2023 15:10:07
10 03/10/2023 31 756.000 30/10/2023 100.000 200.000 23 3.778 86.894 0 86.894 19.400.000 BTN 06/11/2023 14:11:05
11 03/11/2023 30 756.000 30/11/2023 100.000 200.000 30 3.778 113.340 0 113.340 19.300.000 Kas 07/12/2023 10:12:21
12 03/12/2023 31 756.000 29/12/2023 100.000 200.000 22 3.778 83.116 0 83.116 19.200.000 Kas 29/12/2023 08:12:56
13 03/01/2024 31 756.000 31/01/2024 100.000 200.000 31 3.778 117.118 0 117.118 19.100.000 Kas 07/02/2024 08:02:41
14 03/02/2024 29 756.000 29/02/2024 100.000 200.000 31 3.778 117.118 0 117.118 19.000.000 Kas 09/03/2024 08:03:15
15 03/03/2024 31 756.000 28/03/2024 100.000 200.000 21 3.778 79.338 0 79.338 18.900.000 Kas 28/03/2024 13:03:45
16 03/04/2024 30 756.000 24/04/2024 100.000 200.000 17 3.778 64.226 0 64.226 18.800.000 Kas 24/04/2024 13:04:29
17 03/05/2024 31 756.000 31/05/2024 200.000 200.000 29 3.778 109.562 0 109.562 18.600.000 Kas 05/06/2024 13:06:01
18 03/06/2024 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 18.600.000  
19 03/07/2024 31 756.000 23/07/2024 200.000 200.000 16 3.778 60.448 0 60.448 18.400.000 Kas 23/07/2024 16:07:55
20 03/08/2024 31 756.000 31/08/2024 200.000 200.000 30 3.778 113.340 0 113.340 18.200.000 Kas 06/09/2024 10:09:34
21 03/09/2024 30 756.000 30/09/2024 300.000 200.000 23 3.778 86.894 0 86.894 17.900.000 Kas 30/09/2024 14:09:35
22 03/10/2024 31 756.000 31/10/2024 300.000 200.000 30 3.778 113.340 0 113.340 17.600.000 Kas 06/11/2024 13:11:46
23 03/11/2024 30 756.000 30/11/2024 300.000 200.000 26 3.778 98.228 0 98.228 17.300.000 Kas 03/12/2024 14:12:51
24 03/12/2024 31 756.000 31/12/2024 300.000 200.000 26 3.778 98.228 0 98.228 17.000.000 Kas 02/01/2025 14:01:28
25 03/01/2025 31 756.000 31/01/2025 200.000 200.000 25 3.778 94.450 0 94.450 16.800.000 Kas 01/02/2025 10:02:46
26 03/02/2025 28 756.000 28/02/2025 200.000 200.000 28 3.778 105.784 0 105.784 16.600.000 Kas 07/03/2025 11:03:27
27 03/03/2025 31 756.000 22/03/2025 200.000 400.000 15 4.778 71.670 0 71.670 16.400.000 Kas 22/03/2025 09:03:13
28 03/04/2025 30 756.000 30/04/2025 200.000 400.000 26 4.778 124.228 0 124.228 16.200.000 Kas 09/05/2025 08:05:07
29 03/05/2025 31 756.000 31/05/2025 200.000 200.000 27 4.778 129.006 0 129.006 16.000.000 Kas 03/06/2025 08:06:00
30 03/06/2025 30 756.000 30/06/2025 300.000 200.000 25 3.778 94.450 0 94.450 15.700.000 Kas 02/07/2025 08:07:33
31 03/07/2025 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 15.700.000  
32 03/08/2025 31 756.000 31/08/2025 278.000 200.000 0 0 0 0 0 15.422.000 Kas 12/09/2025 09:09:44
33 03/09/2025 30 756.000   0 0 30 3.780113.400 0 113.400 15.422.000  
34 03/10/2025 31 756.000   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 15.422.000  
35 03/11/2025 30 756.000 30/11/2025 300.000 200.000 0 0 0 0 0 15.122.000 Kas 06/12/2025 09:12:06
36 03/12/2025 31 756.000 31/12/2025 300.000 200.000 0 0 0 0 0 14.822.000 Kas 06/01/2026 14:01:13
37 03/01/2026 31   0 0 31 3.780117.180 0 117.180 14.822.000  
38 03/02/2026 28   0 0 28 3.780105.840 0 105.840 14.822.000  
JUMLAH 27.200.000 5.178.000 6.200.000 882 135.248 3.400.736 0 2.380.136      
Tunggakan Pokok : 14.822.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 3.400.736
Total Tunggakan : 18.222.736
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet JUMANIH
`