e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00628 No. Anggota :   MGT-2020.09.28-03101
Nama Anggota : MUHAMMAD BASTIAN No. KTP Anggota :   32.7511.190690.0004
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   0895600730138
Alamat : KP PABUARAN RT 004/003 CIMUNING

Jml.Pinjaman : 45.000.000 Jml Kewajiban :   69.300.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   28/02/2026
By Provisi / Admin : 2%     900.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,50%     675.000 Tgl. Mulai Angsur :   28/03/2026
Bunga Selama 36 Bln : 24.300.000     Tgl. Selesai Angsur :   28/02/2029
Pokok Per Bulan : 1.250.000 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 1.925.000 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOBIL NISSAN GRAND LIVINA TAHUN 2009
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 28/02/2026 28 45.000.000
1 31/03/2026 31 1.925.000 31/03/2026 4.025.000 675.000 0 0 0 0 0 40.975.000 BCA 31/03/2026 13:03:17
2 31/05/2026 31 1.925.000   0 0 31 9.625298.375 0 298.375 40.975.000  
3 30/04/2026 30 1.925.000   0 0 30 9.625288.750 0 288.750 40.975.000  
4 30/05/2026 31 1.925.000 40.975.000
5 30/06/2026 30 1.925.000 40.975.000
6 30/07/2026 31 1.925.000 40.975.000
7 30/08/2026 31 1.925.000 40.975.000
8 30/09/2026 30 1.925.000 40.975.000
9 30/10/2026 31 1.925.000 40.975.000
10 30/11/2026 30 1.925.000 40.975.000
11 30/12/2026 31 1.925.000 40.975.000
12 30/01/2027 31 1.925.000 40.975.000
13 28/02/2027 28 1.925.000 40.975.000
14 28/03/2027 31 1.925.000 40.975.000
15 28/04/2027 30 1.925.000 40.975.000
16 28/05/2027 31 1.925.000 40.975.000
17 28/06/2027 30 1.925.000 40.975.000
18 28/07/2027 31 1.925.000 40.975.000
19 28/08/2027 31 1.925.000 40.975.000
20 28/09/2027 30 1.925.000 40.975.000
21 28/10/2027 31 1.925.000 40.975.000
22 28/11/2027 30 1.925.000 40.975.000
23 28/12/2027 31 1.925.000 40.975.000
24 28/01/2028 31 1.925.000 40.975.000
25 28/02/2028 29 1.925.000 40.975.000
26 28/03/2028 31 1.925.000 40.975.000
27 28/04/2028 30 1.925.000 40.975.000
28 28/05/2028 31 1.925.000 40.975.000
29 28/06/2028 30 1.925.000 40.975.000
30 28/07/2028 31 1.925.000 40.975.000
31 28/08/2028 31 1.925.000 40.975.000
32 28/09/2028 30 1.925.000 40.975.000
33 28/10/2028 31 1.925.000 40.975.000
34 28/11/2028 30 1.925.000 40.975.000
35 28/12/2028 31 1.925.000 40.975.000
36 28/01/2029 31 1.925.000 40.975.000
JUMLAH 69.300.000 4.025.000 675.000 61 19.250 587.125 0 0      
Tunggakan Pokok : 40.975.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 587.125
Total Tunggakan : 41.562.125
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet MUHAMMAD BASTIAN
`