e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00608 No. Anggota :   MGT-2014.03.25-00237
Nama Anggota : ABDUL AZIZ No. KTP Anggota :   32.7511.040484.0016
Pekerjaan /Usaha : PNS No.Telp/HP :   081316988334
Alamat : KP CIKETING RAWAMULYA RT 003/001

Jml.Pinjaman : 50.000.000 Jml Kewajiban :   77.000.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   11/02/2026
By Provisi / Admin : 2%     1.000.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,50%     750.000 Tgl. Mulai Angsur :   11/03/2026
Bunga Selama 36 Bln : 27.000.000     Tgl. Selesai Angsur :   11/02/2029
Pokok Per Bulan : 1.388.889 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 2.138.889 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : BPKB MOBIL SUZUKI XL 7 TAHUN 2022
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 11/02/2026 28 50.000.000
1 11/03/2026 31 2.139.000 12/03/2026 1.439.000 750.000 0 0 0 0 0 48.561.000 BCA 12/03/2026 14:03:43
2 11/04/2026 30 2.139.000 13/04/2026 1.439.000 750.000 0 0 0 0 0 47.122.000 BCA 13/04/2026 15:04:57
3 11/05/2026 31 2.139.000 47.122.000
4 11/06/2026 30 2.139.000 47.122.000
5 11/07/2026 31 2.139.000 47.122.000
6 11/08/2026 31 2.139.000 47.122.000
7 11/09/2026 30 2.139.000 47.122.000
8 11/10/2026 31 2.139.000 47.122.000
9 11/11/2026 30 2.139.000 47.122.000
10 11/12/2026 31 2.139.000 47.122.000
11 11/01/2027 31 2.139.000 47.122.000
12 11/02/2027 28 2.139.000 47.122.000
13 11/03/2027 31 2.139.000 47.122.000
14 11/04/2027 30 2.139.000 47.122.000
15 11/05/2027 31 2.139.000 47.122.000
16 11/06/2027 30 2.139.000 47.122.000
17 11/07/2027 31 2.139.000 47.122.000
18 11/08/2027 31 2.139.000 47.122.000
19 11/09/2027 30 2.139.000 47.122.000
20 11/10/2027 31 2.139.000 47.122.000
21 11/11/2027 30 2.139.000 47.122.000
22 11/12/2027 31 2.139.000 47.122.000
23 11/01/2028 31 2.139.000 47.122.000
24 11/02/2028 29 2.139.000 47.122.000
25 11/03/2028 31 2.139.000 47.122.000
26 11/04/2028 30 2.139.000 47.122.000
27 11/05/2028 31 2.139.000 47.122.000
28 11/06/2028 30 2.139.000 47.122.000
29 11/07/2028 31 2.139.000 47.122.000
30 11/08/2028 31 2.139.000 47.122.000
31 11/09/2028 30 2.139.000 47.122.000
32 11/10/2028 31 2.139.000 47.122.000
33 11/11/2028 30 2.139.000 47.122.000
34 11/12/2028 31 2.139.000 47.122.000
35 11/01/2029 31 2.139.000 47.122.000
36 11/02/2029 28 2.135.000 47.122.000
JUMLAH 77.000.000 2.878.000 1.500.000 0 0 0 0 0      
Tunggakan Pokok : 47.122.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 0
Total Tunggakan : 47.122.000
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ABDUL AZIZ
`