e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00520 No. Anggota :   MGT-2022.09.24-03433
Nama Anggota : ABDUL ROHIM No. KTP Anggota :   32.1606.200370.0020
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN SWASTA No.Telp/HP :   08814055489
Alamat : KP KALIJAMBE RT002/004 LAMBANGSARI

Jml.Pinjaman : 10.000.000 Jml Kewajiban :   15.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   02/12/2025
By Provisi / Admin : 1%     100.000 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 1,50%     150.000 Tgl. Mulai Angsur :   02/01/2026
Bunga Selama 36 Bln : 5.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   02/12/2028
Pokok Per Bulan : 277.778 Colector :   KANTOR
Jml Angsuran : 427.778 Kualitas Pinjaman :   Lancar
Jaminan : SERTIFIKAT HAK MILIK / TANPA NOTARIS
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 02/12/2025 31 10.000.000
1 02/01/2026 31 428.000 12/01/2026 278.000 150.000 0 0 0 0 0 9.722.000 Kas 12/01/2026 16:01:22
2 02/02/2026 28 428.000 19/02/2026 278.000 150.000 0 0 0 0 0 9.444.000 Kas 19/02/2026 09:02:30
3 02/03/2026 31 428.000 11/03/2026 278.000 150.000 0 0 0 0 0 9.166.000 Kas 11/03/2026 14:03:20
4 02/04/2026 30 428.000 18/04/2026 278.000 150.000 0 0 0 0 0 8.888.000 Kas 18/04/2026 11:04:46
5 02/05/2026 31 428.000 16/05/2026 278.000 150.000 0 0 0 0 0 8.610.000 Kas 16/05/2026 10:05:07
6 02/06/2026 30 428.000 13/06/2026 150.000 150.000 0 0 0 0 0 8.460.000 Kas 13/06/2026 10:06:45
7 02/07/2026 31 428.000 20/07/2026 278.000 150.000 0 0 0 0 0 8.182.000 Kas 20/07/2026 10:07:41
8 02/08/2026 31 428.000 11/08/2026 331.700 150.000 0 0 0 0 0 7.850.300 BCA 11/08/2026 11:08:30
9 02/09/2026 30 428.000 7.850.300
10 02/10/2026 31 428.000 7.850.300
11 02/11/2026 30 428.000 7.850.300
12 02/12/2026 31 428.000 7.850.300
13 02/01/2027 31 428.000 7.850.300
14 02/02/2027 28 428.000 7.850.300
15 02/03/2027 31 428.000 7.850.300
16 02/04/2027 30 428.000 7.850.300
17 02/05/2027 31 428.000 7.850.300
18 02/06/2027 30 428.000 7.850.300
19 02/07/2027 31 428.000 7.850.300
20 02/08/2027 31 428.000 7.850.300
21 02/09/2027 30 428.000 7.850.300
22 02/10/2027 31 428.000 7.850.300
23 02/11/2027 30 428.000 7.850.300
24 02/12/2027 31 428.000 7.850.300
25 02/01/2028 31 428.000 7.850.300
26 02/02/2028 29 428.000 7.850.300
27 02/03/2028 31 428.000 7.850.300
28 02/04/2028 30 428.000 7.850.300
29 02/05/2028 31 428.000 7.850.300
30 02/06/2028 30 428.000 7.850.300
31 02/07/2028 31 428.000 7.850.300
32 02/08/2028 31 428.000 7.850.300
33 02/09/2028 30 428.000 7.850.300
34 02/10/2028 31 428.000 7.850.300
35 02/11/2028 30 428.000 7.850.300
36 02/12/2028 31 420.000 7.850.300
JUMLAH 15.400.000 2.149.700 1.200.000 0 0 0 0 0      
Tunggakan Pokok : 7.850.300
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 0
Total Tunggakan : 7.850.300
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet ABDUL ROHIM
`