e-Monev

Form Kartu Anggota

Welcome , Love to see you back.

Angsuran Anggota Form Kartu Anggota

Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Abadi

Badan Hukum No. 4/BH/PRAKOP/XII/2005/ TGL. 05 DESEMBER 2005

KARTU PEMBAYARAN ANGSURAN
No. Pinjam : 00012 No. Anggota :   MGT-2023.05.16-03528
Nama Anggota : DENNY AGUS SETIAWAN No. KTP Anggota :   32.1508.110301.0001
Pekerjaan /Usaha : KARYAWAN PT KBU No.Telp/HP :   085600132162
Alamat : KP LEGON RT 003/005 Jatimulya - Tambun Selatan

Jml.Pinjaman : 20.000.000 Jml Kewajiban :   34.400.000
By Provisi : %     0 Tgl.Pinjam :   05/03/2025
By Provisi / Admin : 0%     0 Jangka Waktu Pinjaman :   36
Bunga Per Bulan : 2,00%     400.000 Tgl. Mulai Angsur :   05/04/2025
Bunga Selama 36 Bln : 14.400.000     Tgl. Selesai Angsur :   05/03/2028
Pokok Per Bulan : 555.556 Colector :   KBU
Jml Angsuran : 955.556 Kualitas Pinjaman :   Kurang Lancar
Jaminan : ATM + BUKU TABUNGAN
No. Tgl. Jth.Tempo Jlh Hari Jumlah Tagihan Tgl. Bayar Angsuran Tagihan Denda Bayar Denda Nunggak Denda Saldo Kewajiban Pinjaman Cara Byr Tanggal Update
Pokok Bunga HrRp. Jumlah
0 05/03/2025 31 20.000.000
1 05/04/2025 30 956.000 30/04/2025 556.000 400.000 28 4.778 133.784 0 133.784 19.444.000 Kas 07/05/2025 12:05:51
2 05/05/2025 31 956.000 30/05/2025 1.717.000 400.000 21 4.778 100.338 0 100.338 17.727.000 BCA 30/05/2025 14:05:43
3 05/06/2025 30 956.000 30/06/2025 556.000 400.000 28 4.778 133.784 0 133.784 17.171.000 Kas 07/07/2025 10:07:20
4 05/07/2025 31 956.000 30/07/2025 1.717.000 400.000 21 4.778 100.338 0 100.338 15.454.000 BCA 30/07/2025 10:07:37
5 05/08/2025 31 956.000 31/08/2025 1.400.000 400.000 0 0 0 0 0 14.054.000 Kas 01/09/2025 15:09:16
6 05/09/2025 30 956.000   0 0 30 4.780143.400 0 143.400 14.054.000  
7 05/10/2025 31 956.000 11/10/2025 1.162.000 400.000 0 0 0 0 0 12.892.000 BCA 15/10/2025 09:10:10
8 05/11/2025 30 956.000   0 0 30 4.780143.400 0 143.400 12.892.000  
9 05/12/2025 31 956.000 31/12/2025 556.000 400.000 0 0 0 0 0 12.336.000 Kas 07/01/2026 14:01:51
10 05/01/2026 31 956.000   0 0 31 4.780148.180 0 148.180 12.336.000  
11 05/02/2026 28 956.000   0 0 28 4.780133.840 0 133.840 12.336.000  
12 05/03/2026 31 956.000 12.336.000
13 05/04/2026 30 956.000 12.336.000
14 05/05/2026 31 956.000 12.336.000
15 05/06/2026 30 956.000 12.336.000
16 05/07/2026 31 956.000 12.336.000
17 05/08/2026 31 956.000 12.336.000
18 05/09/2026 30 956.000 12.336.000
19 05/10/2026 31 956.000 12.336.000
20 05/11/2026 30 956.000 12.336.000
21 05/12/2026 31 956.000 12.336.000
22 05/01/2027 31 956.000 12.336.000
23 05/02/2027 28 956.000 12.336.000
24 05/03/2027 31 956.000 12.336.000
25 05/04/2027 30 956.000 12.336.000
26 05/05/2027 31 956.000 12.336.000
27 05/06/2027 30 956.000 12.336.000
28 05/07/2027 31 956.000 12.336.000
29 05/08/2027 31 956.000 12.336.000
30 05/09/2027 30 956.000 12.336.000
31 05/10/2027 31 956.000 12.336.000
32 05/11/2027 30 956.000 12.336.000
33 05/12/2027 31 956.000 12.336.000
34 05/01/2028 31 956.000 12.336.000
35 05/02/2028 29 956.000 12.336.000
36 05/03/2028 31 940.000 12.336.000
JUMLAH 34.400.000 7.664.000 2.800.000 217 38.232 1.037.064 0 468.244      
Tunggakan Pokok : 12.336.000
Tunggakan Bunga : 0
Tunggakan Denda : 1.037.064
Total Tunggakan : 13.373.064
KOLEKTABILITAS KUALITAS   Peminjam Ketua Koperasi
1.  0   BulanLancar
2. 1 - 3 BulanKurang Lancar
3. 4 - 6 BulanDiragukan
54. > 6 HariMacet DENNY AGUS SETIAWAN
`